热量卡路里换算
免费卡路里与千焦单位转换工具
热量卡路里单位换算
支持卡路里、千卡、千焦、焦耳等常用热量单位转换
常用热量单位换算参考
| 单位 | 等于 | 换算系数 |
|---|---|---|
| 1 千卡 (kcal) | 1000 卡路里 (cal) | 1 kcal = 1000 cal |
| 1 千卡 (kcal) | 4.184 千焦 (kJ) | 1 kcal = 4.184 kJ |
| 1 千焦 (kJ) | 0.239 千卡 (kcal) | 1 kJ = 0.239 kcal |
| 1 焦耳 (J) | 0.239 卡路里 (cal) | 1 J = 0.239 cal |
| 1 英热单位 (BTU) | 1055.06 焦耳 (J) | 1 BTU = 1055.06 J |
推荐工具